NIEUW Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in EUR 2022
| 23.04. - 20.05.
18.09. - 01.10. | 20.05. - 03.06. | 03.06. - 17.06.
11.09. - 18.09. | 17.06. - 24.06.
28.08. - 11.09. | 24.06. - 28.08. |
Overnachting per persoon | 5,30 | 8,30 | 8,50 | 10,90 | 11,10 |
Kinderen 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinderen uit 3 - 6,99 | 1,60 | 2,50 | 2,60 | 3,20 | 3,40 |
Kinderen uit 7 - 12,99 | 3,15 | 5,00 | 5,30 | 6,30 | 6,60 |
Camping-eenheid (niet parcelized) | 5,80 | 9,70 | 10,50 | 11,80 | 13,30 |
Standard camping-eenheid (met elektriciteit) | 6,30 | 10,50 | 11,00 | 12,60 | 14,20 |
Comfort camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 7,40 | 12,60 | 13,10 | 17,30 | 18,90 |
Premium camping-eenheid (met elektricitet, water, rioolwater) | 8,80 | 18,90 | 20,40 | 22,60 | 24,80 |
Superior camping-eenheid (met elektriciteit, water, SAT TV) | 9,90 | 21,10 | 22,60 | 25,90 | 28,00 |
Superior Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 12,10 | 23,30 | 24,80 | 28,00 | 30,30 |
Hond | 5,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Koelkast box | 2,10 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Boot | 8,40 | 10,50 | 10,50 | 12,60 | 12,60 |
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
Hier kunt u bereken de prijs van uw verblijf op de percelen met behulp van de
Overige algemene voorwaarden: - Reservering kosten voor camping eenheid 50 €
- Registratie kost per persoon 2,00€ (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt € 0,80 (X,), € 1,15 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Voor meer informatie, zie onze Reserveringsvoorwaarden »