NIEUW Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in EUR 2023
| 21.04. - 19.05.
17.09. - 01.10. | 19.05. - 09.06.
10.09. - 17.09. | 09.06. - 23.06.
27.08. - 10.09. | 23.06. - 27.08. |
Overnachting per persoon | 5,80 | 9,40 | 12,00 | 12,20 |
Kinderen 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinderen uit 3 - 6,99 | 1,80 | 2,90 | 3,50 | 3,70 |
Kinderen uit 7 - 12,99 | 3,50 | 5,80 | 6,90 | 7,30 |
Camping-eenheid (niet parcelized) | 6,70 | 12,10 | 13,60 | 15,40 |
Standard camping-eenheid (met elektriciteit) | 7,30 | 12,70 | 14,60 | 16,40 |
Comfort camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 8,80 | 15,10 | 20,00 | 21,80 |
Premium camping-eenheid (met elektricitet, water, rioolwater) | 10,20 | 23,60 | 26,10 | 28,60 |
Superior camping-eenheid (met elektriciteit, water, SAT TV) | 11,40 | 26,10 | 29,90 | 32,30 |
Superior Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 14,00 | 28,60 | 32,30 | 35,00 |
Hond | 5,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Koelkast box | 2,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Boot | 9,20 | 11,60 | 13,90 | 13,90 |
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
Overige algemene voorwaarden: - Reservering kosten voor camping eenheid 50 €
- Registratie kost per persoon 2,50€ (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt € 0,67 (X,), € 1,07 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Voor meer informatie, zie onze Reserveringsvoorwaarden »