Kemping: ceny za jedną noc w EUR 2026
| | 25.04. - 08.05.
20.09. - 01.10. | 08.05. - 22.05.
13.09. - 20.09. | 22.05. - 19.06.
30.08. - 13.09. | 19.06. - 30.08. |
| Cena za jedną noc | 6,30 | 8,20 | 12,60 | 13,20 |
| Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat | 2,50 | 3,00 | 4,20 | 4,50 |
| Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat | 4,30 | 5,50 | 7,70 | 8,40 |
| Działka kempingowa nie rozparcelowana (z podłączeniem elektrycznym) | 7,20 | 10,20 | 14,30 | 16,70 |
| Standardowa działka kempingowa | 7,90 - 11,90 | 10,80 - 16,30 | 15,30 - 23,00 | 17,70 - 26,70 |
| Stanowisko kempingowe Komfort (prąd, woda) | 9,60 - 14,40 | 12,90 - 19,40 | 21,00 - 31,50 | 23,60 - 35,50 |
| Stanowisko kempingowe Premium (prąd, woda + kanalizacja) | 11,00 - 16,60 | 18,30 - 27,40 | 27,40 - 41,20 | 31,00 - 46,50 |
| Stanowisko kempingowe Superior (prąd, woda, SAT TV) | 12,30 - 18,50 | 20,30 - 30,50 | 31,40 - 47,10 | 35,00 - 52,50 |
| Stanowisko kempingowe Superior Mare (prąd, woda) | 15,40 - 23,20 | 23,40 - 35,20 | 33,90 - 50,90 | 38,50 - 57,90 |
| Pies | 6,30 | 6,80 | 7,50 | 7,50 |
| Pomieszczenie lodówkowe | 2,50 | 3,20 | 3,80 | 3,80 |
| Lódż | 10,00 | 11,20 | 15,00 | 15,00 |
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
Dodatkowe platności:
- Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 1,10 ( X), €1,60 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »