Ovdje možete izračunati cijenu vašeg boravka pomoću
Provjerite naše trenutačne posebne ponude »
| 24.04. - 22.05.
18.09. - 01.10. | 22.05. - 19.06.
11.09. - 18.09. | 19.06. - 26.06.
28.08. - 11.09. | 26.06. - 28.08. |
Noćenje po osobi | 5,00 | 8,10 | 10,40 | 10,60 |
Djeca do 2,99 godina | gratis | gratis | gratis | gratis |
Djeca od 3 - 6,99 godina | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 3,20 |
Omladina od 7 - 12,99 godina | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 6,30 |
Kamp mjesto (neparcelirano) | 5,50 | 10,00 | 11,20 | 12,70 |
Standard parcela (struja) | 6,00 | 10,50 | 12,00 | 13,50 |
Comfort parcela (struja, voda) | 7,00 | 12,50 | 16,50 | 18,00 |
Premium parcela (struja, voda + odvodnja) | 8,00 | 18,50 | 20,50 | 22,50 |
Superior parcela (struja, voda) | 9,00 | 20,50 | 23,50 | 25,50 |
Superior Mare parcela (struja, voda) | 11,00 | 22,50 | 25,50 | 27,50 |
Pas | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Rashladni pretinac | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Plovilo | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
* za plovila u kampu kamp nije odgovoran
* prikolice za plovila mogu biti smještene samo na za to određenom mjestu
Dodatak cjeniku:
- Troškovi rezervacija parcela 50 EUR
- Jednokratna prijava po osobi 2,00 EUR
- Boravišna pristojba iznosi €0,80 ( X,), €1,15 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) po osobi na dan: djeca do 11,99 godina gratis, od 12 - 17,99 godina 50 %
Mogućnosti plaćanja
Bezgotovinsko plaćanje moguće je karticama: EC (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Cjenik u eurima je informativnog karaktera, oscilira obzirom na tečaj. Plaćanje moguće u eurima i kunama.
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija »
Mobilne kućice: cijene po danu u EUR 2021
Ovdje možete izračunati cijenu vašeg boravka pomoću
Provjerite naše trenutačne posebne ponude »
| 24.04. - 22.05. | 22.05. - 19.06. | 19.06. - 03.07. | 03.07. - 21.08. | 21.08. - 28.08. | 28.08. - 04.09. | 04.09. - 11.09. | 11.09. - 18.09. | 18.09. - 01.10. |
Mobilna kućica M | 99 | 199 | 255 | 275 | 245 | 199 | 160 | 110 | 99 |
Mobilna kućica L | 69 | 149 | 198 | 207 | 183 | 149 | 118 | 76 | 64 |
Mobilna kućica LA | 59 | 139 | 188 | 197 | 173 | 139 | 108 | 66 | 54 |
Mobilna kućica G | 49 | 119 | 168 | 177 | 153 | 119 | 88 | 56 | 44 |
Dodatna plaćanja (plaćanje u kampu):
- posteljina i završno čišćenje – jednokratno: 50 EUR
- boravišna pristojba, troškovi prijave i troškovi za pse
- troškovi čišćenja za pse: 7 EUR
Prijava i odjava: vrše se petkom, subotom ili nedjeljom
Cijene su podložne promjenama.
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija »