Kampiranje: cijene po noćenju u EUR 2026
| | 25.04. - 08.05.
20.09. - 01.10. | 08.05. - 22.05.
13.09. - 20.09. | 22.05. - 19.06.
30.08. - 13.09. | 19.06. - 30.08. |
| Noćenje po osobi | 6,30 | 8,20 | 12,60 | 13,20 |
| Djeca do 2,99 godina | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Djeca od 3 - 6,99 godina | 2,50 | 3,00 | 4,20 | 4,50 |
| Omladina od 7 - 12,99 godina | 4,30 | 5,50 | 7,70 | 8,40 |
| Kamp mjesto (neparcelirano) sa strujom | 7,20 | 10,20 | 14,30 | 16,70 |
| Standard parcela (struja) | 7,90 - 11,90 | 10,80 - 16,30 | 15,30 - 23,00 | 17,70 - 26,70 |
| Comfort parcela (struja, voda) | 9,60 - 14,40 | 12,90 - 19,40 | 21,00 - 31,50 | 23,60 - 35,50 |
| Premium parcela (struja, voda + SAT TV) | 11,00 - 16,60 | 18,30 - 27,40 | 27,40 - 41,20 | 31,00 - 46,50 |
| Superior parcela (struja, voda) | 12,30 - 18,50 | 20,30 - 30,50 | 31,40 - 47,10 | 35,00 - 52,50 |
| Superior Mare parcela (struja, voda); | 15,40 - 23,20 | 23,40 - 35,20 | 33,90 - 50,90 | 38,50 - 57,90 |
| Pas | 6,30 | 6,80 | 7,50 | 7,50 |
| Rashladni pretinac | 2,50 | 3,20 | 3,80 | 3,80 |
| Plovilo | 10,00 | 11,20 | 15,00 | 15,00 |
* za plovila u kampu kamp nije odgovoran
* prikolice za plovila mogu biti smještene samo na za to određenom mjestu
Dodatak cjeniku: - Troškovi rezervacija parcela 50 EUR
- Jednokratna prijava po osobi 2,50 EUR
- Boravišna pristojba iznosi € 1,10 ( X,), €1,60 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) po osobi na dan: djeca do 11,99 godina gratis, od 12 - 17,99 godina 50 %
Mogućnosti plaćanja Bezgotovinsko plaćanje moguće je karticama: EC (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija »